UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Uji :
25 Januari 2025
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
Nama Pemilik | : SUYANTO |
Alamat Pemilik | : VILLA PERINDUSTRIAN PERMAI NO 1-2 RT/RW 01/01 KEL. KEBUN BUNGA KEC. SUKARAMI PLG |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
Nomor Uji Kendaraan | : AF71C22103952 |
Nomor dan Tanggal Sertifikat Registrasi | : 25 JUL 2024 - - |
Nomor Registrasi Kendaraan | : BG 8035 MY |
Nomor Rangka Kendaraan | : MHCPHR54CNJ521234 |
Nomor Motor Penggerak | : E521234 |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
Merk / Tipe | : ISUZU / PHR54U-CAAIN 1 4X2 M/T | ||
Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2022 | ||
Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
Isi Silinder | : 2477 CC | ||
Daya Motor | : 67 | ||
Ukuran Ban | : 700.14.8 | ||
Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
Berat Kosong Kendaraan | : 1210 kg | ||
Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
Panjang | : 4150 mm | Julur Depan | : 908 mm |
Lebar | : 1750 mm | Julur Belakang | : 1050 mm |
Tinggi | : 1950 mm | ||
Jarak Sumbu | |||
Sumbu I - II | : 2,300 mm | ||
Sumbu II - III | : 0 mm | ||
Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : 0 x 0 x 0 mm | ||
JBB / JBKB | : 2,500 kg / 0 kg | ||
JBI / JBKI | : 2,500 kg / 0 kg | ||
Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 1,150 kg | ||
Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
MST | : 0 kg | ||
RINCIAN HASIL UJI
Hasil Rem Uji | |
Rem Utama | : 636 kg |
Rem Utama Sumbu I | : 1.00 % |
Rem Utama Sumbu II | : 1.00 % |
Rem Utama Sumbu III | : 0% |
Rem Utama Sumbu IV | : 0% |
Hasil Lampu Uji | |
Lampu Utama Kanan | : 13,000 cd |
Lampu Utama Kiri | : 13,000 cd |
Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.01 |
Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.63 |
Hasil Uji Emisi | |
Emisi CO | : % |
Emisi HC | : ppm |
Ketebalan Asap | : 30 % |
KETERANGAN HASIL UJI
KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA |
Masa berlaku uji berkala | : 25 JAN 2025 |
Nama Petugas Penguji | : Sukirno, A Ma PKB |
NRP Petugas Penguji | : 013.072.PT3.01.002 |
Nama Kepala Dinas | : IKHLAS, SH |
Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I - IV/b |
NIP Kepala Dinas | : 19670726 199103 1 002 |
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA SOLOK |
Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KOTA SOLOK |
Wilayah Asal | : DISHUB KOTA PALEMBANG |