UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Uji :
02 Febuari 2025
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
Nama Pemilik | : PT. BINTANG ARTA MAKMUR |
Alamat Pemilik | : JL. JEND SUDIRMAN NO. 11 RT/RW 004/001 KEL. PASAR I KEC. PRABUMULIH UTARA KOTA |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
Nomor Uji Kendaraan | : AF7C12256769 |
Nomor dan Tanggal Sertifikat Registrasi | : 02 AGU 2024 - - |
Nomor Registrasi Kendaraan | : BG 8324 CI |
Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFE74EJNK003358 |
Nomor Motor Penggerak | : 4V21Y93911 |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
Jenis | : MOBIL TANGKI | ||
Merk / Tipe | : MITSUBISHI / FE 74 HDN | ||
Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2022 | ||
Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
Isi Silinder | : 3907 CC | ||
Daya Motor | : 120 | ||
Ukuran Ban | : 750.16.14 | ||
Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
Berat Kosong Kendaraan | : 3300 kg | ||
Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
Panjang | : 6010 mm | Julur Depan | : 1050 mm |
Lebar | : 2080 mm | Julur Belakang | : 1850 mm |
Tinggi | : 2550 mm | ||
Jarak Sumbu | |||
Sumbu I - II | : 3,350 mm | ||
Sumbu II - III | : 0 mm | ||
Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : 4400 x 2100 x 1055 mm | ||
JBB / JBKB | : 8,000 kg / 0 kg | ||
JBI / JBKI | : 8,000 kg / 0 kg | ||
Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 4,160 kg | ||
Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
MST | : 0 kg | ||
RINCIAN HASIL UJI
Hasil Rem Uji | |
Rem Utama | : 1548 kg |
Rem Utama Sumbu I | : 2.00 % |
Rem Utama Sumbu II | : 2.00 % |
Rem Utama Sumbu III | : 0% |
Rem Utama Sumbu IV | : 0% |
Hasil Lampu Uji | |
Lampu Utama Kanan | : 14,000 cd |
Lampu Utama Kiri | : 14,000 cd |
Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.00 |
Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.00 |
Hasil Uji Emisi | |
Emisi CO | : % |
Emisi HC | : ppm |
Ketebalan Asap | : 34 % |
KETERANGAN HASIL UJI
KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA |
Masa berlaku uji berkala | : 02 FEB 2025 |
Nama Petugas Penguji | : Sukirno, A Ma PKB |
NRP Petugas Penguji | : 013.072.PT3.01.002 |
Nama Kepala Dinas | : IKHLAS, SH |
Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I - IV/b |
NIP Kepala Dinas | : 19670726 199103 1 002 |
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA SOLOK |
Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KOTA SOLOK |
Wilayah Asal | : DISHUB KOTA PRABUMULIH |