UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Uji : 12 JUL 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| Nama Pemilik | : HASAN BASRI |
| Alamat Pemilik | : JL. MELATI 1 SUGIWARAS RT/RW 001/001 KEL TALANG JAMBE EC SUKARAMI KOTA PALEMBANG |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : AF71C19093213 |
| Nomor dan Tanggal Sertifikat Registrasi | : 12 JAN 2024 - - |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : BG 8320 LR |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHFC1JU43A5011061 |
| Nomor Motor Penggerak | : W04DTRJ19188 |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe | : TOYOTA / DYNA 130 HT | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2010 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 4009 cc | ||
| Daya Motor | : 120 KW/PS/PH | ||
| Ukuran Ban | : 750.16.14PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3300 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang | : 6010 mm | Julur Depan | : 1050 mm |
| Lebar | : 2080 mm | Julur Belakang | : 1850 mm |
| Tinggi | : 2550 mm | ||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 3350 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 4400 x 2100 x 1055 mm | ||
| JBB / JBKB | : 7500 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 7500 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 4160 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : 3 | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| Rem Utama | : 1548 kg |
| Rem Utama Sumbu I | : 2% |
| Rem Utama Sumbu II | : 2% |
| Rem Utama Sumbu III | : 0% |
| Rem Utama Sumbu IV | : 0% |
| Lampu Utama Kanan | : 14000 cd |
| Lampu Utama Kiri | : 14000 cd |
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.00 |
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.00 |
| Emisi CO | : % |
| Emisi HC | : ppm |
| Ketebalan Asap | : 34 % |
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA |
| Masa berlaku uji berkala | : 12 JUL 2024 |
| Nama Petugas Penguji | : FATWA AHSANI, A.Ma.PKB |
| NRP Petugas Penguji | : 016.013.PT3.02.001 |
| Nama Kepala Dinas | : SAHRUDIN, SE. MM |
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina - IV/a |
| NIP Kepala Dinas | : 19700101 200804 1 001 |
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN SAROLANGUN |
| Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT |
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d |
| NIP Direktur | : 196408291994031003 |
| Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KABUPATEN SAROLANGUN |
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA PALEMBANG |



