UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Uji : 10 MEI 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| Nama Pemilik | : ALWI AHMAD KABUN |
| Alamat Pemilik | : GALIH SARI RT.014 RW.003 KEL. GALIH SARI KEC. LALAN MUSI BANYUASIN |
| Nomor Uji Kendaraan | : AF07C19009731 |
| Nomor dan Tanggal Sertifikat Registrasi | : 10 NOV 2023 - - |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : BG 8747 BP |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHCPHR54CNJ518731 |
| Nomor Motor Penggerak | : E518731 |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe | : ISUZU / PHR 54 U | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2022 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 2499 cc | ||
| Daya Motor | : 67 KW/PS/PH | ||
| Ukuran Ban | : 700.14.8PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 1210 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang | : 4150 mm | Julur Depan | : 908 mm |
| Lebar | : 1750 mm | Julur Belakang | : 1050 mm |
| Tinggi | : 1950 mm | ||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 2300 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 0 x 0 x 0 mm | ||
| JBB / JBKB | : 2500 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 2500 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 1150 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : 3 | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| Rem Utama | : 636 kg |
| Rem Utama Sumbu I | : 1% |
| Rem Utama Sumbu II | : 1% |
| Rem Utama Sumbu III | : 0% |
| Rem Utama Sumbu IV | : 0% |
| Lampu Utama Kanan | : 13000 cd |
| Lampu Utama Kiri | : 13000 cd |
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.01 |
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.63 |
| Emisi CO | : % |
| Emisi HC | : ppm |
| Ketebalan Asap | : 30 % |
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA |
| Masa berlaku uji berkala | : 10 MEI 2024 |
| Nama Petugas Penguji | : DERISMAN SURYA DHINATA, A.Ma.PKB |
| NRP Petugas Penguji | : 018.005.PT3.01.002 |
| Nama Kepala Dinas | : R. PENLIYUSLI PNR., S.E., M.H. |
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c |
| NIP Kepala Dinas | : 19691003 199703 1 003 |
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TULANG BAWANG |
| Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT |
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d |
| NIP Direktur | : 196408291994031003 |
| Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KABUPATEN TULANG BAWANG |
| Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN BANYUASIN |



