UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Uji : 01 FEB 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| Nama Pemilik | : AMRI |
| Alamat Pemilik | : JL. KARYA BARU NO. 324 RT/RW 007/003 KEL. KARYA BARU KEC. ALANG-ALANG LEBAR PALEMBANG |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : AF71C15081071 |
| Nomor dan Tanggal Sertifikat Registrasi | : 01 AGU 2023 - - |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : BG 8209 UI |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFE74P5FK146682 |
| Nomor Motor Penggerak | : 4D34TL46190 |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe | : MITSUBISHI / FE 74 HDV | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2015 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 3908 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 750.16.14 | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 2920 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang | : 6050 mm | Julur Depan | : 1000 mm |
| Lebar | : 2030 mm | Julur Belakang | : 1700 mm |
| Tinggi | : 2400 mm | ||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 3350 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 3560 x 1870 x 1700 mm | ||
| JBB / JBKB | : 8000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 7510 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 4410 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : 3 | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| Rem Utama | : 1548 kg |
| Rem Utama Sumbu I | : 2% |
| Rem Utama Sumbu II | : 2% |
| Rem Utama Sumbu III | : 0% |
| Rem Utama Sumbu IV | : 0% |
| Lampu Utama Kanan | : 14000 cd |
| Lampu Utama Kiri | : 14000 cd |
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.00 |
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.00 |
| Emisi CO | : % |
| Emisi HC | : ppm |
| Ketebalan Asap | : 34 % |
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA |
| Masa berlaku uji berkala | : 01 FEB 2024 |
| Nama Petugas Penguji | : DERISMAN SURYA DHINATA, A.Ma.PKB |
| NRP Petugas Penguji | : 018.005.PT3.01.002 |
| Nama Kepala Dinas | : R. PENLIYUSLI PNR., S.E., M.H. |
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c |
| NIP Kepala Dinas | : 19691003 199703 1 003 |
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TULANG BAWANG |
| Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT |
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d |
| NIP Direktur | : 196408291994031003 |
| Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KABUPATEN TULANG BAWANG |
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA PALEMBANG |



