UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Uji : 13 DES 2023
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| Nama Pemilik | : PT AGUNG TERATAI MAKMUR |
| Alamat Pemilik | : JL. ALAM RATU PRAWIRA NEGARA NO.12 KOTA PALEMBANG |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : AF71C19047291 |
| Nomor dan Tanggal Sertifikat Registrasi | : 13 JUN 2023 - - |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : BG 8391 AH |
| Nomor Rangka Kendaraan | : JPCZZ30C2JT020906 |
| Nomor Motor Penggerak | : GH84672980A1P |
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : KENDARAAN KHUSUS | ||
| Merk / Tipe | : UD TRUCKS / CDE 280 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2018 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 7698 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 1000.20.14 | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 7680 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang | : 9180 mm | Julur Depan | : 1200 mm |
| Lebar | : 2500 mm | Julur Belakang | : 2000 mm |
| Tinggi | : 2950 mm | ||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 5080 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 0 x 0 x 0 mm | ||
| JBB / JBKB | : 2190 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 2190 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 700 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : 3 | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| Rem Utama | : 3952 kg |
| Rem Utama Sumbu I | : 1% |
| Rem Utama Sumbu II | : 1% |
| Rem Utama Sumbu III | : 0% |
| Rem Utama Sumbu IV | : 0% |
| Lampu Utama Kanan | : 19000 cd |
| Lampu Utama Kiri | : 19000 cd |
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.21 |
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.99 |
| Emisi CO | : % |
| Emisi HC | : ppm |
| Ketebalan Asap | : 11 % |
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA |
| Masa berlaku uji berkala | : 13 DES 2023 |
| Nama Petugas Penguji | : DERISMAN SURYA DHINATA, A.Ma.PKB |
| NRP Petugas Penguji | : 018.005.PT3.01.002 |
| Nama Kepala Dinas | : R. PENLIYUSLI PNR., S.E., M.H. |
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c |
| NIP Kepala Dinas | : 19691003 199703 1 003 |
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TULANG BAWANG |
| Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT |
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d |
| NIP Direktur | : 196408291994031003 |
| Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KABUPATEN TULANG BAWANG |
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA PALEMBANG |



